亚洲国产成人精品无码一区二区,亚洲自拍高清,91亚洲国产成人精品看片,中文人妻有码无码人妻

 
標題摘要內容
2020年2月10日上?,F貨基本金屬行情
來(lái)源:上海有色金屬交易中心 | 作者:bjjtdwb | 發(fā)布時(shí)間: 2020-02-11 | 813 次瀏覽 | 分享到:
品種 最低價(jià) 最高價(jià) 平均價(jià) 漲跌
45270 45380 45325 ↓-2625
銅升貼水 -60 50 -5 ↑85
13590 13630 13610 ↓-500
鋁升貼水 -90 -50 -70 ↑10
13900 14100 14000 ↓-1100
0#鋅 17050 17150 17100 ↓-1130
鋅升貼水 -50 50 0 ↓-130
137000 139000 138000 ↓-3000
104600 105500 105050 ↓-2950
4249 4259 4254 ↑35
  • 評論
提交